⏱️ 接單中
| 商品 | 價格 | 狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 原味(不加價) | NT$0 | 接單中 | |
| 爆炒乾鍋套餐 | NT$180 | 接單中 | |
| 番茄(+10元) | NT$10 | 接單中 | |
| 自挑爆炒乾鍋 | NT$180 | 接單中 | |
| 自挑特色火鍋 | NT$180 | 接單中 | |
| 蒜香(+10元) | NT$10 | 接單中 | |
| 螺獅(+10元) | NT$10 | 接單中 | |
| 金湯(+10元) | NT$10 | 接單中 | |
| 麻辣(+10元) | NT$10 | 接單中 | |
| 加10元 | NT$10 | 接單中 | |
| 加5元 | NT$5 | 接單中 | |
| 加1元 | NT$1 | 接單中 | |
| 減10元 | NT$0 | 接單中 | |
| 減5元 | NT$0 | 接單中 | |
| 減1元 | NT$0 | 接單中 | |
| 白飯 | NT$10 | 接單中 | |
| 科學麵 | NT$15 | 接單中 | |
| 冬粉 | NT$20 | 接單中 | |
| 寬粉 | NT$20 | 接單中 | |
| 蒸煮麵 | NT$20 | 接單中 | |
| 烏龍麵 | NT$20 | 接單中 | |
| 意麵 | NT$20 | 接單中 | |
| 米線 | NT$39 | 接單中 | |
| 螺螄粉 | NT$39 | 接單中 | |
| 紅薯粉 | NT$39 | 接單中 | |
| 土豆粉 | NT$49 | 接單中 | |
| 蒟蒻條 | NT$30 | 接單中 | |
| 乾魔芋 | NT$30 | 接單中 | |
| 皮蛋 | NT$30 | 接單中 | |
| 年糕 | NT$30 | 接單中 | |
| 蟹肉棒 | NT$30 | 接單中 | |
| 心心腸 | NT$30 | 接單中 | |
| 米血 | NT$30 | 接單中 | |
| 黃金魚蛋 | NT$30 | 接單中 | |
| 甜不辣 | NT$30 | 接單中 | |
| 燕餃 | NT$30 | 接單中 | |
| 蛋餃 | NT$30 | 接單中 | |
| 貢丸 | NT$30 | 接單中 | |
| 花枝丸 | NT$30 | 接單中 | |
| 麻吉捲 | NT$30 | 接單中 | |
| 魚包蛋 | NT$30 | 接單中 | |
| 德國香腸 | NT$30 | 接單中 | |
| 培根 | NT$30 | 接單中 | |
| 老油條 | NT$30 | 接單中 | |
| 雞心 | NT$30 | 接單中 | |
| 豬耳朵 | NT$30 | 接單中 | |
| 炸薯條 | NT$30 | 接單中 | |
| 豬肉片 | NT$50 | 接單中 | |
| 豬五花 | NT$50 | 接單中 | |
| 牛五花 | NT$50 | 接單中 | |
| 羊肉片 | NT$90 | 接單中 | |
| 去骨雞腿肉 | NT$90 | 接單中 | |
| 蛤蜊 | NT$60 | 接單中 | |
| 魚片 | NT$80 | 接單中 | |
| 花枝 | NT$80 | 接單中 | |
| 蝦子 | NT$80 | 接單中 | |
| 鴻禧菇 | NT$30 | 接單中 | |
| 杏鮑菇 | NT$30 | 接單中 | |
| 香菇 | NT$30 | 接單中 | |
| 金針菇 | NT$30 | 接單中 | |
| 高麗菜 | NT$30 | 接單中 | |
| 娃娃菜 | NT$30 | 接單中 | |
| 空心菜 | NT$30 | 接單中 | |
| 大陸妹 | NT$30 | 接單中 | |
| 青江菜 | NT$30 | 接單中 | |
| 洋蔥 | NT$30 | 接單中 | |
| 木耳 | NT$30 | 接單中 | |
| 玉米筍 | NT$30 | 接單中 | |
| 蓮藕 | NT$30 | 接單中 | |
| 青椒 | NT$30 | 接單中 | |
| 小黃瓜 | NT$30 | 接單中 | |
| 綠豆芽 | NT$30 | 接單中 | |
| 黃豆芽 | NT$30 | 接單中 | |
| 馬鈴薯 | NT$30 | 接單中 | |
| 酸豆角 | NT$30 | 接單中 | |
| 南瓜 | NT$30 | 接單中 | |
| 花椰菜 | NT$30 | 接單中 | |
| 隱藏時蔬 | NT$30 | 接單中 | |
| 豆干 | NT$30 | 接單中 | |
| 豆包 | NT$30 | 接單中 | |
| 大豆皮 | NT$30 | 接單中 | |
| 油豆皮 | NT$30 | 接單中 | |
| 凍豆腐 | NT$30 | 接單中 | |
| 回鍋肉 | NT$179 | 接單中 | |
| 口水雞 | NT$169 | 接單中 | |
| 雙椒肥腸雞 | NT$219 | 接單中 | |
| 辣子雞 | NT$169 | 接單中 | |
| 干扁四季豆 | NT$169 | 接單中 | |
| 孜然羊肉 | NT$189 | 接單中 | |
| 沙茶牛肉 | NT$189 | 接單中 | |
| 辣子皮蛋 | NT$159 | 接單中 | |
| 麻辣拌蝦 | NT$299 | 接單中 | |
| 麻辣小龍蝦 | NT$599 | 接單中 | |
| 蒜香小龍蝦 | NT$599 | 接單中 | |
| 酸辣薯粉 / 米線 | NT$109 | 接單中 | |
| 麻辣薯粉 / 米線 | NT$139 | 接單中 | |
| 螺螄粉 | NT$159 | 接單中 | |
| 金湯薯粉 / 米線 | NT$159 | 接單中 | |
| 藤椒薯粉 / 米線 | NT$159 | 接單中 | |
| 蒜香薯粉 /米線 | NT$169 | 接單中 | |
| 番茄薯粉 / 米線 | NT$169 | 接單中 | |
| 涼拌土豆絲 | NT$149 | 接單中 | |
| 涼拌豬耳朵 | NT$69 | 接單中 | |
| 涼拌豬肚 | NT$69 | 接單中 | |
| 涼拌牛肚 | NT$79 | 接單中 | |
| 涼拌皮蛋 | NT$159 | 接單中 | |
| 麻辣豆腐 | NT$60 | 接單中 | |
| 麻辣鴨血 | NT$60 | 接單中 | |
| 麻辣薯塊 | NT$69 | 接單中 | |
| 麻辣雞米花 | NT$69 | 接單中 | |
| 甜甜小饅頭 | NT$60 | 接單中 | |
| 原味火鍋 | NT$160 | 接單中 | |
| 麻辣火鍋 | NT$170 | 接單中 | |
| 金湯火鍋 | NT$190 | 接單中 | |
| 螺螄火鍋 | NT$190 | 接單中 | |
| 蒜香火鍋 | NT$190 | 接單中 | |
| 番茄火鍋 | NT$190 | 接單中 | |
| 可樂 | NT$35 | 接單中 | |
| 蘋果西打 | NT$50 | 接單中 | |
| 無糖綠茶 | NT$50 | 接單中 | |
| 王老吉 | NT$55 | 接單中 | |
| 鳥梅汁 | NT$60 | 接單中 | |
| 可爾必思 | NT$60 | 接單中 | |
| 海尼根(罐) | NT$50 | 接單中 | |
| 百威金尊(罐) | NT$60 | 接單中 | |
| 金牌台灣啤酒 | NT$70 | 接單中 |
01-搖滾8秒.mp3
02-清脆短音1秒.mp3
03-木琴3秒.mp3
04-教堂鐘聲5秒.mp3
05-小丑手搖鈴.mp3
06-響亮回音2秒.mp3
07-拉丁風7秒.mp3
08-刷電吉他8秒.mp3
09-接單興奮9秒.mp3
10-太高興8秒.mp3
前台商品拖曳排序(子分類下拉)
任何人都可操作:選擇子分類 → 載入清單 → 拖曳把手(≡)即自動儲存。
前台設定(公開)
每桌 QR Code
目前預估等待時間約 10 分鐘
⚙️ 小白單與列印設定
🧾 內場第一站 (主區 J002)
🧾 內場第二站 (廚房 J002-B)
🧾 顧客憑證設定 (J022)
🔓 常亮
🔇


